UL/FRI/VSP-RI/RPS2/Vaje/2007-03-27
Iz E-študij, proste zakladnice študentskega znanja
|
Vaje z dne 27.03.2007
Vodil: Rok Preskar |
Spremljanje porabe časa
Za osnovno spremljanje porabe časa uporabljamo kategorije oz. aktivnosti. Za posamezne kategorije uporabljamo enote.
Primeri enot:
- število strani
- število strank
- število vrstic kode (LOC)
- čas za novo funkcionalnost
- vnosno okno
- ura
Kategorije/enote
- branje literature / število strani
- razvoj / LOC
- testiranje / ura
- dopolnjevanje podatkovne baze / ura
Obrazec
Obrazec vsebuje polja:
| datum | začetek | konec | prekinitev | čas | aktivnost | opis | enote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.2006 | 8:00 | 12:00 | 15+10+8 | 207 | Branje literature | Uvajanje | 52 |
| 12:00 | 14:45 | 35+17 | 113 | Razvoj | Prototip | 127 | |
| 14:45 | 16:15 | 12 | 88 | Testiranje | Dostop do baze | 1,46 | |
| 10.1.2006 | 8:05 | 9:25 | 15 | 65 | Razvoj | Dopolnjevanje funkcionalnosti | 74 |
| 9:25 | 13:30 | 40+14 | 211 | Branje literature | Analiza zahtev | 25 | |
| 13:50 | 17:00 | 10+20 | 160 | Dopolnjevanje podatkovne baze | Groba izdelava baze | 2,67 | |
| 11.1.2006 | 8:00 | 15:20 | 10+42+7+11+15 | 365 | Razvoj | Izdelava vmesnika | 60 |
| 12.1.2006 | 7:35 | 9:20 | 5+3 | 97 | Razvoj | Vmesnik | 60 |
| 9:20 | 10:05 | 45 | Dopolnjevanje podatkovne baze | Vnos ključnih podatkov | 0,79 | ||
| 10:05 | 16:07 | 30+10+8+22 | 202 | Razvoj | Povezava baze z vmesnikom | 173 | |
| 13.1.2006 | 7:50 | 10:15 | 15+17+8+13 | 92 | Branje literature | Omejitve programskega okolja | 45 |
| 10:15 | 11:05 | 10 | 31 | Razvoj | Popravilo vmesnika | 42 | |
| 11:05 | 14:32 | 35+3+5 | 165 | Branje literature | Omejitve programskega okolja | 45 | |
| 14:33 | 15:30 | 57 | Dopolnjevanje podatkovne baze | Nova tabela | 1 | ||
| 15:30 | 15:45 | 15 | Testirnje | Testiranje novih podatkov | 0,25 |
Analiza z vrtilno tabelo
| dan/kategorija | Branje literature | Testiranje | Razvoj | Dopolnjevanje podatkovne baze | Skupaj |
| 9.1.2006 | sum časa | ||||
| 10.1.2006 | |||||
| 11.1.2006 | |||||
| 12.1.2006 | |||||
| 13.1.2006 |