Seznam datotek
Iz E-študij, proste zakladnice študentskega znanja
Ta posebna stran prikazuje vse naložene datoteke. Po privzetem so na vrhu seznama najnovejše datoteke.
Za spremembo razvrščanja kliknete na glavo stolpca.| Ime | Uporabnik | Velikost | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| 16:11, 7. februar 2012 | Apsizpit24_1_2012.png (dat.) | Terraviper-5 | 45 KB | |
| 21:30, 6. februar 2012 | Anki_NPMP_pastefvzvoo.jpg (dat.) | Matnik | 33 KB | |
| 21:30, 6. februar 2012 | Anki_NPMP_Untitled.png (dat.) | Matnik | 9 KB | |
| 20:31, 6. februar 2012 | Anki_IRZ_Untitled_(1).png (dat.) | Matnik | 4 KB | |
| 20:30, 6. februar 2012 | Anki_IRZ_fd.png (dat.) | Matnik | 5 KB | |
| 10:01, 2. februar 2012 | ZVRS_2011_03_22.jpg (dat.) | Rokx | 321 KB | (Izpit ZVRS 22.3.2011) |
| 19:45, 19. november 2011 | ZVRS-2009-09-07.jpg (dat.) | Jondoe | 8 KB | |
| 13:09, 28. september 2011 | Izpit_oti_20110906.JPG (dat.) | Less | 97 KB | (Izpit iz predmeta Osnove Teorije Informacij - 2011/09/06) |
| 12:32, 28. september 2011 | VIS-Teorija-izvlecki2010_11.pdf (dat.) | Less | 863 KB | (Priprava za izpit za teoretični izpit iz predmeta VIS - skripta je narejena kot izvleček prosojnic za leto 2010/11) |
| 20:37, 26. september 2011 | 042905.JPG (dat.) | Slashrsm | 237 KB | (UI2, 19.09.2011) |
| 20:36, 26. september 2011 | 042833.JPG (dat.) | Slashrsm | 296 KB | (UI2, 19.09.2011) |
| 07:12, 16. september 2011 | Mis_2011-09-15_nal3.png (dat.) | Jaša | 19 KB | (diagram prehajanj v Markovskem sistemu iz 3. naloge izpita pri predmetu Modeliranje in simulacija na FRI dne 15.9.2011) |
| 07:11, 16. september 2011 | Mis_2011-09-15_nal2.png (dat.) | Jaša | 21 KB | (diagram Petrijeve mreže iz 2. naloge izpita pri predmetu Modeliranje in simulacija na FRI dne 15.9.2011) |
| 07:10, 16. september 2011 | Mis_2011-09-15_nal1.png (dat.) | Jaša | 15 KB | (pomanjšana slika) |
| 14:39, 29. avgust 2011 | Resitev1.jpg (dat.) | Ishimilated | 6 KB | |
| 14:06, 23. avgust 2011 | APS220100623grafresitev.jpg (dat.) | Matnik | 134 KB | |
| 13:09, 21. avgust 2011 | IMG_0223.JPG (dat.) | Anjalobanja | 572 KB | (izpit zvrs 14.1.2008) |
| 08:40, 20. avgust 2011 | Zvrs_izpit_2005-01-20.png (dat.) | Anjalobanja | 452 KB | |
| 16:45, 17. avgust 2011 | Zvrs_7.2.2011.jpg (dat.) | Anjalobanja | 534 KB | |
| 11:19, 17. avgust 2011 | Zvrs20060201.jpg (dat.) | Anjalobanja | 398 KB | (Zvrs izpit 1.2.2006) |
| 09:48, 17. avgust 2011 | ZVRS_izpit_14-11-2006.gif (dat.) | Anjalobanja | 96 KB | (Izpit 14.11.2006) |
| 17:33, 23. junij 2011 | UI2-20110623-2.jpg (dat.) | Kernc | 150 KB | (izpit FRI-UI2 23.6.2011 2/2) |
| 17:31, 23. junij 2011 | UI2-20110623-1.jpg (dat.) | Kernc | 169 KB | (izpit FRI-UI2 2001-06-23 1/2) |
| 15:49, 13. februar 2011 | 2011-1-OUI-resitve.pdf (dat.) | Drinovc | 91 KB | |
| 11:54, 13. februar 2011 | Tor1-2009.2.2-naloga1_r3.png (dat.) | Jaka | 71 KB | |
| 11:44, 13. februar 2011 | Tor1-2009.2.2-naloga1_r2.png (dat.) | Jaka | 71 KB | |
| 11:16, 13. februar 2011 | Tor1-2009.2.2-naloga1_r1.png (dat.) | Jaka | 69 KB | |
| 00:38, 13. februar 2011 | TOR1-izpit-2009-9-14-naloga1-rešutev.png (dat.) | Jaka | 45 KB | |
| 23:34, 12. februar 2011 | UI1_2011-01_RESITVE.pdf (dat.) | Kernc | 500 KB | |
| 13:59, 12. februar 2011 | Planiranjezmogljivosti.JPG (dat.) | Peter | 61 KB | (planiranje zmogljivosti kapacitete računalniškega sistema) |
| 23:11, 11. februar 2011 | Simpleks_grafično.jpg (dat.) | Matnik | 61 KB | |
| 11:12, 9. februar 2011 | Resitev2.png (dat.) | Jaka | 17 KB | |
| 15:49, 8. februar 2011 | ARS1_31.1.08_navpom.jpg (dat.) | Matnik | 43 KB | |
| 22:47, 3. februar 2011 | ARS_2010-01-27_3naloga2.jpg (dat.) | Matnik | 28 KB | |
| 22:47, 3. februar 2011 | ARS_2010-01-27_3naloga1.jpg (dat.) | Matnik | 23 KB | |
| 16:26, 3. februar 2011 | Resitev3.png (dat.) | Jaka | 21 KB | |
| 14:16, 3. februar 2011 | Zvrs_tab_1.JPG (dat.) | Koch | 35 KB | |
| 13:40, 3. februar 2011 | Zvrs_diag_1.JPG (dat.) | Koch | 30 KB | (zvrs 10.2.2010 prva naloga) |
| 15:15, 28. januar 2011 | UM-FERI.jpg (dat.) | Mitto | 25 KB | |
| 11:21, 26. januar 2011 | IMG00048-20110126-1213.jpg (dat.) | Tade | 167 KB | |
| 22:38, 22. januar 2011 | Ars_2kol_2011_shema.png (dat.) | Matnik | 68 KB | |
| 16:51, 18. januar 2011 | ARS1_2009_01_28_navpom.jpg (dat.) | Matnik | 82 KB | |
| 21:30, 17. januar 2011 | ARS1_2010-02-11_navpom.png (dat.) | Matnik | 60 KB | |
| 10:15, 10. januar 2011 | UL-FRI.jpg (dat.) | Mitto | 11 KB | |
| 17:23, 9. januar 2011 | UL-FE.gif (dat.) | Mitto | 5 KB | |
| 19:42, 8. november 2010 | Preklopni_napetostni_stabilizator_BJT.png (dat.) | Mitto | 9 KB | |
| 19:39, 8. november 2010 | UL_FE_UNI-ELT_EV2_Izpiti_2009-03-05_3.png (dat.) | Mitto | 9 KB | |
| 19:39, 8. november 2010 | UL_FE_UNI-ELT_EV2_Izpiti_2009-03-05_2.png (dat.) | Mitto | 7 KB | |
| 18:04, 7. november 2010 | UL_FE_UNI-ELT_EV2_Izpiti_2008-01-24_2.png (dat.) | Mitto | 5 KB | |
| 18:04, 7. november 2010 | UL_FE_UNI-ELT_EV2_Izpiti_2008-01-24_1.png (dat.) | Mitto | 7 KB |
![]() Prva stran |
![]() Prejšnja stran |
![]() Naslednja stran |
![]() Zadnja stran |



